커뮤니티
연도 | 교육과정 | 기간 | 대상 | 교육장소 |
---|---|---|---|---|
2024 | 예비 재직자 과정 | (1차) 7.22.(월) ~ 7.23.(화) | 대학생, 취업준비생 및 희망자 등 | 수원컨벤션센터 |
재직자 입문과정 | (1차) 8.27.(화) | 해외진출을 희망하는 기업 재직자 등 ※ 1차 및 2차 동일 교육과정 운영 |
(1차) 서대문구 통일로 135 | |
(2차) 9.26.(목) | (2차) 수원컨벤션센터 | |||
재직자 심화과정 | (1차) 10.17.(목) | 수출 유경험자 및 실무역량 강화 희망자 | 미정(수도권 내) |
구분 | 교육과목 | 교육시간 |
---|---|---|
예비 재직자 과정 (2일, 12시간) |
- 국내·외 물산업동향 및 시장전망 | 2h |
- 경기도 물산업관련 기업 소개 | 1h | |
- 무역 프로세스 개념잡기 | 1h | |
- 무역서류에 대한 이해 | 2h | |
- 물관련 플랜트 설계 입문 | 3h | |
- 하수처리장 운영 실무 개요 | 3h | |
재직자 입문과정 (1일, 6시간) |
- 수출입 절차 및 기관 협회 지원사업 활용 | 1h |
- ESG 경영 개념 및 국내·외 동향 | 1h | |
- 마케팅 전략 및 바이어 발굴 | 3h | |
- 수출입 신고 및 FTA 활용방안 | 1h | |
재직자 심화과정 (1일, 6시간) |
통관 유의사항 및 FTA를 활용한 경쟁력 강화 | 2h |
- 원산지 증명서 발급방법 | ||
- HS CODE 확인 및 구분 | ||
무역 리스크 관리 ※ 교육 전 추가 수요조사 예정 | 4h | |
- 무역계약 및 인코텀즈 | ||
- 무역대금 결제 |
물산업
홍보
물기업
교류 활성화
물산업
브랜드가치 상승
2022 | 2023 | 2024년 | |
---|---|---|---|
교육특징 | 동일 교육과정 운영 | 재직자 입문/심화과정 운영 | 예비 재직자, 재직자 입문/심화 과정 운영 |
교육방법 | 대면 | 대면 | 대면 |
교육일정 | 총 3차 운영 9월, 10월, 11월 |
총 4차 운영 7월, 8월, 9월, 11월 |
총 4차 운영 7월, 8월, 9월, 10월 |
수료생 | 56명 | 60명 | 추진중 |
1차(9.15~16)
2차(10.20~21)
3차(11.17~18)
입문 1차(7.13.~14.)
입문 2차(8.24.~25.)
심화 1차(9.5)
심화 2차(11.7.)
2018년 | 2019년 | 2020년 ~ 2022년 | |
---|---|---|---|
교육특징 | 이론 + 현장견학 | 현장 실무중심 기업방문 수업 | 대면/비대면 특화온라인 영상 시청 |
교육방법 | 대면 | 대면 | 영상 시청 |
주요내용 | 물산업 이론강의&현장견학&기업취업설명회 | 물기업 직접방문 (기업실무 체험 교육) |
수질 기사 이론강의 &물기업 온라인 방문 |
일정(차수) | 2018년 8월, 11월 (총 2차) |
2019년 7월 ~ 8월 (총 10차) |
2020년 ~ 2022년 (총 11차) |
수료생 | 41명 | 33명 | 423명 |
연번 | 분야 | 교육과목 |
---|---|---|
1 | 상수도 이론 | 정수처리 공정의 이해 |
2 | 상수도 현장 | 상수도 처리공정시설 견학 |
3 | 하수도 이론 | 하수처리 공정의 이해 |
하수도 실무 처리를 위해 알아야 할 것은? | ||
4 | 하수도 현장 | 하수처리 공정과 처리수 분석과정 |
하수도 처리공정 시설 견학 | ||
현장 실무자의 하루 Vlog | ||
5 | 비점오염 이론 | 비점오염의 이해 |
6 | 비점오염 현장 | 비점오염 저감시설 견학 |
7 | 생태복원 이론 | 생태복원기술의 현황과 이해 |
8 | 생태복원 현장 | 생태복원 기업탐방 & 생태복원 기술적용 현장견학 |
9 | Q&A | 기업실무자가 답해주는 물기업 실무·취업관련 질문 |
기업 현장방문(11.23)
1차 수료식(8.31)
2차 수료식(11.24)
기업 현장방문(대신환경기술)
기업 현장방문(대신환경기술)
수료식(9.20)
온라인 동영상교육
대면 동영상 시청교육(22.9.15)
대면 동영상 시청교육(22.9.16)